
Oggi andremo analizzare una perla della storia motociclistica italiana. Lei, La Mitica Cagiva Mito, in questo caso il modello 2008, che gode di svariate modifiche rispetto ai modelli precedenti.
Motociclismo, in attesa di un dettagliato test, mette le mani in anteprima sulla nuova Cagiva, che per legge, entro il 2008 si sarebbe dovuta allineare alle norme antinquinamento Euro3, aprofittandone per fare un salto dall’estetista.
L’intervento è stato leggero, la moto non è stata rivoluzionata ma ristilizzata in alcuni particolari come il cupolino e il codone, che ora ricordano la mitica C594 da GP e la versione da trofeo della stessa Mito, la SP525. A concludere il pacchetto estetico, le nuove colorazioni in perfetto stile MV. Per il resto, non c’era bisogno di intervenire sulla già ottima ciclistica, al top della categoria.
Leggermente più profonde le modifiche meccaniche per rendere possibile l’omologazione Euro3, che vedono un nuovo carburatore elettronico costruito in collaborazione con Dell’orto, scarico con doppio catalizzatore e sistema di aria secondaria.
Il verdetto del circuito di Chignolo Po, dove è stata svolta la prova di questo e del precendente modello, vede una moto non tanto cambiata nella sostanza, confermando tutto ciò che di buono aveva il modello “916 style”, ma che purtroppo soffre della carburazione magra imposta dall’Euro3. Qui in seguito il video del test ride. BUONA VISIONE!
INFORMAZIONI GENERALI
| Marca | Cagiva |
|---|---|
| Modello | Mito 125 |
| Allestimento | Mito 125 EV (2000 – 07) |
| Categoria | Super Sportive |
| Inizio produzione | 2000 |
| Fine produzione | 2007 |
| Prezzo da | 4.735 € – franco concessionario |
| Garanzia | n.d. |
| Optional | n.d. |
MISURE
| Lunghezza | 1.980 mm |
|---|---|
| Larghezza | 760 mm |
| Altezza | n.d. |
| Altezza minima da terra | n.d. |
| Altezza sella da terra MIN | 795 mm |
| Altezza sella da terra MAX | n.d. |
| Interasse | n.d. |
| Peso a secco | 125 Kg |
| Peso in ordine di marcia | n.d. |
MOTORE
| Cilindrata | 125 cc |
|---|---|
| Tipo motore | n.d. |
| Tempi | 2 |
| Cilindri | 1 |
| Configurazione cilindri | – |
| Disposizione cilindri | – |
| Inclinazione cilindri | – |
| Inclinazione cilindri a V | – |
| Raffreddamento | a liquido |
| Avviamento | elettrico |
| Alimentazione | n.d. |
| Alesaggio | n.d. |
| Corsa | n.d. |
| Frizione | n.d. |
| Numero valvole | n.d. |
| Distribuzione | n.d. |
| Ride by Wire | n.d. |
| Controllo trazione | n.d. |
| Mappe motore | n.d. |
| Potenza | 15 cv – 11 kw – 7.600 rpm |
| Coppia | 1 kgm – 13 nm – 5.300 rpm |
| Emissioni | n.d. |
| Depotenziata | No |
| Tipologia cambio | meccanico |
| Numero marce | 7 |
| Presenza retromarcia | No |
| Consumo medio VMTC | n.d. |
| Capacità serbatoio carburante | 14 lt |
| Capacità riserva carburante | n.d. |
| Trasmissione finale | n.d. |
CICLISTICA
| Telaio | n.d. |
|---|---|
| Sospensione anteriore | n.d. |
| Escursione anteriore | n.d. |
| Sospensione posteriore | n.d. |
| Escursione posteriore | n.d. |
| Tipo freno anteriore | disco |
| Misura freno anteriore | 320 mm |
| Tipo freno posteriore | disco |
| Misura freno posteriore | 320 mm |
| ABS | No |
| Tipo ruote | n.d. |
| Misura cerchio anteriore | 17 pollici |
| Pneumatico anteriore | n.d. |
| Misura cerchio posteriore | 17 pollici |
| Pneumatico posteriore | n.d. |
BATTERIA
| Batteria | n.d. |
|---|---|
| Capacità | n.d. |
| Autonomia e durata | n.d. |
| Batteria secondaria | n.d. |
